 
                    
            
            
            | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 
| 2502102024820 | 小学语文 | 22137 | 82.15 | 1 | 
| 2502102024724 | 小学语文 | 22137 | 80.40 | 2 | 
| 2502102024906 | 小学语文 | 22137 | 80.15 | 3 | 
| 2502102024815 | 小学语文 | 22137 | 79.50 | 4 | 
| 2502102024812 | 小学语文 | 22137 | 78.95 | 5 | 
| 2502102024725 | 小学语文 | 22137 | 78.85 | 6 | 
| 2502102024821 | 小学语文 | 22137 | 78.00 | 7 | 
| 2502102024803 | 小学语文 | 22137 | 77.45 | 8 | 
| 2502102024809 | 小学语文 | 22137 | 77.00 | 9 | 
| 2502102024825 | 小学语文 | 22137 | 76.40 | 10 | 
| 2502102024823 | 小学语文 | 22137 | 76.05 | 11 | 
| 2502102024915 | 小学语文 | 22137 | 76.05 | 11 | 
| 2502102024916 | 小学语文 | 22137 | 76.00 | 13 | 
| 2502102024917 | 小学语文 | 22137 | 75.90 | 14 | 
| 2502102024713 | 小学语文 | 22137 | 75.85 | 15 | 
| 2502102024804 | 小学语文 | 22137 | 75.85 | 15 | 
| 2502102024816 | 小学语文 | 22137 | 75.70 | 17 | 
| 2502102024903 | 小学语文 | 22137 | 75.15 | 18 | 
| 2502102024716 | 小学语文 | 22137 | 74.60 | 19 | 
| 2502102024802 | 小学语文 | 22137 | 74.50 | 20 | 
| 2502102024822 | 小学语文 | 22137 | 74.40 | 21 | 
| 2502102024902 | 小学语文 | 22137 | 74.35 | 22 | 
| 2502102024830 | 小学语文 | 22137 | 74.20 | 23 | 
| 2502102024720 | 小学语文 | 22137 | 74.15 | 24 | 
| 2502102024810 | 小学语文 | 22137 | 73.90 | 25 | 
| 2502102024911 | 小学语文 | 22137 | 73.85 | 26 | 
| 2502102024901 | 小学语文 | 22137 | 73.60 | 27 | 
| 2502102024722 | 小学语文 | 22137 | 73.55 | 28 | 
| 2502102024926 | 小学语文 | 22137 | 73.35 | 29 | 
| 2502102024905 | 小学语文 | 22137 | 72.90 | 30 | 
| 2502102024805 | 小学语文 | 22137 | 72.70 | 31 | 
| 2502102024919 | 小学语文 | 22137 | 72.25 | 32 | 
| 2502102024912 | 小学语文 | 22137 | 72.10 | 33 | 
| 2502102024709 | 小学语文 | 22137 | 71.95 | 34 | 
| 2502102024817 | 小学语文 | 22137 | 71.90 | 35 | 
| 2502102024715 | 小学语文 | 22137 | 71.90 | 35 | 
| 2502102024807 | 小学语文 | 22137 | 71.90 | 35 | 
| 2502102024801 | 小学语文 | 22137 | 71.30 | 38 | 
| 2502102024913 | 小学语文 | 22137 | 71.10 | 39 | 
| 2502102024714 | 小学语文 | 22137 | 71.10 | 39 | 
| 2502102024920 | 小学语文 | 22137 | 69.00 | 41 | 
| 2502102024818 | 小学语文 | 22137 | 68.95 | 42 | 
| 2502102024929 | 小学语文 | 22137 | 68.00 | 43 | 
| 2502102024711 | 小学语文 | 22137 | 67.90 | 44 | 
| 2502102024721 | 小学语文 | 22137 | 67.50 | 45 | 
| 2502102024814 | 小学语文 | 22137 | 66.85 | 46 | 
| 2502102024922 | 小学语文 | 22137 | 66.75 | 47 | 
| 2502102024928 | 小学语文 | 22137 | 66.70 | 48 | 
| 2502102024924 | 小学语文 | 22137 | 66.40 | 49 | 
| 2502102024811 | 小学语文 | 22137 | 66.25 | 50 | 
| 2502102024921 | 小学语文 | 22137 | 66.25 | 50 | 
| 2502102024719 | 小学语文 | 22137 | 65.75 | 52 | 
| 2502102024828 | 小学语文 | 22137 | 65.35 | 53 | 
| 2502102024819 | 小学语文 | 22137 | 64.90 | 54 | 
| 2502102024827 | 小学语文 | 22137 | 64.85 | 55 | 
| 2502102024723 | 小学语文 | 22137 | 64.25 | 56 | 
| 2502102024829 | 小学语文 | 22137 | 64.00 | 57 | 
| 2502102024712 | 小学语文 | 22137 | 63.20 | 58 | 
| 2502102024908 | 小学语文 | 22137 | 62.95 | 59 | 
| 2502102024904 | 小学语文 | 22137 | 62.50 | 60 | 
| 2502102024826 | 小学语文 | 22137 | 61.80 | 61 | 
| 2502102024806 | 小学语文 | 22137 | 60.95 | 62 | 
| 2502101035616 | 小学数学 | 22138 | 75.50 | 1 | 
| 2502101035620 | 小学数学 | 22138 | 70.00 | 2 | 
| 2502101035606 | 小学数学 | 22138 | 69.00 | 3 | 
| 2502101035619 | 小学数学 | 22138 | 69.00 | 3 | 
| 2502101035604 | 小学数学 | 22138 | 67.00 | 5 | 
| 2502101035712 | 小学数学 | 22138 | 65.00 | 6 | 
| 2502101035703 | 小学数学 | 22138 | 63.00 | 7 | 
| 2502101035711 | 小学数学 | 22138 | 62.50 | 8 | 
| 2502101035609 | 小学数学 | 22138 | 61.00 | 9 | 
| 2502101035704 | 小学数学 | 22138 | 60.50 | 10 | 
| 2502101035624 | 小学数学 | 22138 | 60.00 | 11 | 
