姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 |
朱昱翰 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 20227202012 |
蔡明霞 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 20227202004 |
丁海燕 | 女 | 教仁学校 - 初中数学教师 | 20227202005 |
陈泽云 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20227201429 |
汤雅倩 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20227201502 |
刘蜜 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20227201501 |
李璇 | 女 | 教仁学校 - 初中语文教师 | 20227201430 |
商幸成 | 男 | 实验学校 - 小学体育教师(足球方向) | 20227207511 |
马丛新 | 男 | 实验学校 - 小学体育教师(足球方向) | 20227207508 |
刘米奇 | 男 | 实验学校 - 小学体育教师(足球方向) | 20227207430 |
林泊兵 | 男 | 实验学校 - 小学体育教师(足球方向) | 20227207428 |
刘家乐 | 男 | 实验学校 - 小学体育教师(足球方向) | 20227207429 |
刘锐 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205809 |
李燃 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205806 |
张敏 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205921 |
黄衡 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205727 |
蒋元清 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205803 |
余梦环 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205913 |
钟丽鲛 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205924 |
石金霞 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205820 |
张楷苓 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205920 |
汤梦田 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中地理教师 | 20227205824 |
刘晨 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中历史教师 | 20227206025 |
金伟 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中历史教师 | 20227206023 |
陈鑫 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中历史教师 | 20227206018 |
彭先 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中历史教师 | 20227206101 |
王志瑞 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中历史教师 | 20227206105 |
解梦凡 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中历史教师 | 20227206022 |
罗为 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中生物教师 | 20227205123 |
杨芳 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中生物教师 | 20227205214 |
刘丽 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中生物教师 | 20227205120 |
胡邦锦 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中数学教师 | 20227201506 |
李浩 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中数学教师 | 20227201508 |
龙敏 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中物理教师 | 20227204922 |
鄢杰 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中物理教师 | 20227205003 |
王心慧 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中物理教师 | 20227204929 |
郑梅妍 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中物理教师 | 20227205005 |
黄倩 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中物理教师 | 20227204918 |
罗雨欣 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中英语教师 | 20227202208 |
广佳琳 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中英语教师 | 20227202029 |
孙静蕾 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中英语教师 | 20227202209 |
钟丽君 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中英语教师 | 20227202322 |
祁一琳 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200227 |
阳丽萍 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200329 |
周蓉 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200416 |
郑宇 | 男 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200413 |
吴曼骋 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200313 |
吴涛 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200315 |
刘金园 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中语文教师 | 20227200211 |
代紫薇 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中政治教师 | 20227205410 |
邵雨祝 | 女 | 桃源县普通高中 - 高中政治教师 | 20227205426 |
康亚辉 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206120 |
李淑珍 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206121 |
黄懿婷 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206119 |
陈威伊 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206116 |
毛胜革 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206123 |
刘晓帆 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206122 |
汤琴琴 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206124 |
吴晓敏 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 历史教师 | 20227206125 |
陈伟杰 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201516 |
欧思捷 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201601 |
欧阳维 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201602 |
涂檬月 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201605 |
吴烨 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201608 |
向婷 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201610 |
吴子琪 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201609 |
邹晓燕 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201620 |
谭晶 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201603 |
刘璇 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201528 |
聂靖 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201530 |
陈柳含 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201515 |
刘慧 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数学教师 | 20227201526 |
蒋雪丽 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 思想政治教师 | 20227205514 |
倪念 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 思想政治教师 | 20227205520 |
向琴 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 思想政治教师 | 20227205526 |
李泽慧 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 思想政治教师 | 20227205516 |
魏涛 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 体育教师 | 20227206503 |
张海风 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 体育教师 | 20227206603 |
张建国 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 体育教师 | 20227206604 |
何敏 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 体育教师 | 20227206228 |
石忠仁 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 体育教师 | 20227206422 |
刘勇 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 体育教师 | 20227206401 |
汪洁 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202809 |
覃荔 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202727 |
周雪姣 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227203007 |
黄玉媛 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202528 |
杨炎 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202913 |
高蓉 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202428 |
梁晓茜 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202621 |
唐芳 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202730 |
李小亚 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202617 |
杜明惠 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202425 |
艾鑫 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202328 |
陈小兰 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 英语教师 | 20227202413 |
方姣棱 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200428 |
刘馨 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200520 |
蒯婷婷 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200508 |
胡璇 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200503 |
刘丽平 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200517 |
陈静 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200422 |
庄清凤 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200629 |
苏霞 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200528 |
张亚玲 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200621 |
徐兰 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200615 |
朱芳熠 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200625 |
吴洁 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200609 |
王希宇 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200608 |
张蓉 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200620 |
刘用 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200521 |
宋书祺 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 语文教师 | 20227200527 |
陈涛 | 男 | 文昌中学 - 初中地理教师 | 20227206006 |
潘楚云 | 女 | 文昌中学 - 初中地理教师 | 20227206013 |
司马坤 | 男 | 文昌中学 - 初中生物教师 | 20227205330 |
朱敏 | 女 | 文昌中学 - 初中生物教师 | 20227205406 |
崔扬 | 女 | 文昌中学 - 初中数学教师 | 20227201905 |
欧小丹 | 女 | 文昌中学 - 初中数学教师 | 20227201915 |
陈倩 | 女 | 文昌中学 - 初中数学教师 | 20227201903 |
刘晓航 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20227201214 |
王倩 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20227201309 |
李欢 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20227201129 |
曾佳 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20227201409 |
熊秀文 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20227201321 |
李思湘 | 女 | 文昌中学 - 初中语文教师 | 20227201203 |
郑燕 | 女 | 文昌中学 - 初中政治教师 | 20227205715 |
黄思洁 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中地理教师 | 20227205928 |
陈含浑 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中历史教师 | 20227206129 |
李典淑 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中历史教师 | 20227206201 |
廖帅兰 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中生物教师 | 20227205302 |
曾珍 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中生物教师 | 20227205313 |
覃佳炜 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中生物教师 | 20227205307 |
王治帆 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中生物教师 | 20227205308 |
黄艳 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201703 |
谢永波 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201725 |
言金灿 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201727 |
李启佳 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201705 |
肖瑶瑶 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201723 |
曹沛红 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201622 |
刘宏宇 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201708 |
董蓓 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201627 |
赵佩 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201805 |
肖玉清 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201724 |
袁先美 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201730 |
周宝莲 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201808 |
白云 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201621 |
唐运江 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201717 |
黄瑶 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201704 |
杨婉 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201728 |
赵晴 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201806 |
陈思龙 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201624 |
何洁 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201701 |
彭晶 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201711 |
王浩 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201718 |
文婷婷 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中数学教师 | 20227201719 |
李子健 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205014 |
胡滢滨 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205010 |
黄凯 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205011 |
毛雅倩 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205017 |
刘玲 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205016 |
张紫怡 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205024 |
梁宇翔 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205015 |
李姚 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205013 |
彭前程 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205018 |
姚永丰 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205023 |
周晗 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中物理教师 | 20227205025 |
何小微 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203322 |
肖梦思 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204405 |
戴婕 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203126 |
肖丽婷 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204404 |
胡鑫杰 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203410 |
于婷婷 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204606 |
谭平辉 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204028 |
熊阳璨 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204424 |
何素 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203321 |
肖长乐 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204330 |
段许花 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203214 |
田洁 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204119 |
吴海红 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204230 |
董佩 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203212 |
李宜蔚 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203616 |
龚胜兰 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227203230 |
陶聪 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204114 |
张祥 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中英语教师 | 20227204709 |
刘虹 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200810 |
高烜平 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200715 |
谢玲 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227201002 |
邓淑芬 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200709 |
蔡奇 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200701 |
敬思婷 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200801 |
史颖 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200901 |
谷薇 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200719 |
曹兴 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200703 |
文晶 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200924 |
丁慧 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200711 |
郑龙凤 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227201014 |
涂倩 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200912 |
代利 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200707 |
王春红 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200915 |
宋欣然 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200904 |
王敏 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200920 |
胡梦圆 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200723 |
舒攀 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200902 |
宋珈仪 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200903 |
李蓓 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200802 |
陈颖 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200705 |
肖静雯 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200928 |
刘小倩 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200813 |
肖闵瑞 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227200929 |
肖婷婷 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中语文教师 | 20227201001 |
朱萌 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中政治教师 | 20227205620 |
李思 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中政治教师 | 20227205608 |
李佳 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中政治教师 | 20227205607 |
王杜豆 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中政治教师 | 20227205613 |
黄小红 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227206826 |
彭彬旸 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207016 |
张洁 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207317 |
杨海杉 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207226 |
黄生兴 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227206824 |
向梦妍 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207126 |
肖志勇 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207208 |
莫萌 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207011 |
符承松 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227206726 |
许家仪 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207221 |
肖爽 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207203 |
朱超 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207406 |
刘星雨 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227207001 |
胡立猛 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227206812 |
黄国威 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 中小学体育教师 | 20227206820 |
姚中文 | 男 | 夷望溪镇金桂希望小学 - 小学体育教师 | 20227207420 |
敬逍遥 | 男 | 夷望溪镇金桂希望小学 - 小学体育教师 | 20227207416 |
罗宇枭 | 男 | 漳江小学 - 小学体育教师(体育舞蹈) | 20227207522 |
童加龙 | 男 | 漳江小学 - 小学体育教师(体育舞蹈) | 20227207523 |
郭明成 | 男 | 漳江小学 - 小学体育教师(足球方向) | 20227207421 |
胡兰丹 | 女 | 漳江镇中学 - 初中历史教师 | 20227206205 |
林炎锦 | 女 | 漳江镇中学 - 初中历史教师 | 20227206206 |
管英超 | 女 | 漳江镇中学 - 初中历史教师 | 20227206204 |
王莹 | 女 | 漳江镇中学 - 初中数学教师 | 20227201825 |
谌乐美 | 女 | 漳江镇中学 - 初中数学教师 | 20227201813 |
陈健 | 男 | 漳江镇中学 - 初中数学教师 | 20227201811 |
王航 | 男 | 漳江镇中学 - 初中物理教师 | 20227205030 |
刘雅军 | 男 | 漳江镇中学 - 初中物理教师 | 20227205028 |
曾思宇 | 女 | 漳江镇中学 - 初中语文教师 | 20227201104 |
阙圆 | 女 | 漳江镇中学 - 初中语文教师 | 20227201028 |
彭华辉 | 女 | 漳江镇中学 - 初中语文教师 | 20227201026 |
杨峰 | 男 | 漳江镇中学 - 小学体育教师(篮球方向) | 20227207612 |
吴宜轩 | 男 | 漳江镇中学 - 小学体育教师(篮球方向) | 20227207610 |
曾远 | 男 | 漳江镇中学 - 小学体育教师(篮球方向) | 20227207616 |
马凡 | 男 | 漳江镇中学 - 小学体育教师(篮球方向) | 20227207602 |
曾美珊 | 女 | 黄石镇杨柳完全小学 - 小学数学教师 | 20227205615 |
曹丹 | 女 | 黄石镇杨柳完全小学 - 小学数学教师 | 20227205607 |
贺骆 | 女 | 黄石镇杨柳完全小学 - 小学语文教师 | 20227204610 |
雷敏 | 女 | 黄石镇杨柳完全小学 - 小学语文教师 | 20227204612 |
余宇弘 | 女 | 教仁学校 - 初中化学教师 | 20227201712 |
华玉杰 | 男 | 教仁学校 - 初中化学教师 | 20227201705 |
孙玉荷 | 女 | 教仁学校 - 小学语文教师 | 20227204320 |
张艺琪 | 女 | 教仁学校 - 小学语文教师 | 20227204321 |
文操 | 男 | 龙潭镇鄢家溪完全小学 - 小学数学教师 | 20227205601 |
王威 | 女 | 龙潭镇鄢家溪完全小学 - 小学语文教师 | 20227204524 |
全中憶 | 女 | 牛车河镇瓦儿岗完全小学 - 小学语文教师 | 20227204414 |
高敏 | 女 | 牛车河镇瓦儿岗完全小学 - 小学语文教师 | 20227204407 |
张舒 | 女 | 漆河镇黄婆小学 - 小学数学教师 | 20227205918 |
龚艳 | 女 | 漆河镇黄婆小学 - 小学数学教师 | 20227205830 |
郭美玲 | 女 | 漆河镇黄婆小学 - 小学语文教师 | 20227204926 |
朱江 | 女 | 漆河镇黄婆小学 - 小学语文教师 | 20227205013 |
杨瑞菁 | 女 | 漆河镇桃花小学 - 小学数学教师 | 20227206014 |
曹婷 | 女 | 漆河镇桃花小学 - 小学数学教师 | 20227206003 |
文雅欣 | 女 | 漆河镇桃花小学 - 小学语文教师 | 20227205109 |
商婕 | 女 | 漆河镇桃花小学 - 小学语文教师 | 20227205104 |
吴杨 | 女 | 漆河镇桃花小学 - 小学语文教师 | 20227205110 |
刘杰 | 女 | 漆河镇新民小学 - 小学语文教师 | 20227205019 |
刘惠 | 女 | 漆河镇新民小学 - 小学语文教师 | 20227205017 |
黄新 | 男 | 漆河镇郑坪小学 - 小学数学教师 | 20227205921 |
罗立燕 | 女 | 漆河镇郑坪小学 - 小学数学教师 | 20227205923 |
余炎 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学数学教师 | 20227205814 |
孟秀凝 | 男 | 漆河镇重阳小学 - 小学数学教师 | 20227205724 |
胡冰星 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学数学教师 | 20227205701 |
李蓉 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学数学教师 | 20227205710 |
郭明霞 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学语文教师 | 20227204705 |
黄周园 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学语文教师 | 20227204717 |
王娇英 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学语文教师 | 20227204819 |
姜婷婷 | 女 | 漆河镇重阳小学 - 小学语文教师 | 20227204719 |
翦玥 | 女 | 实验学校 - 小学科学教师 | 20227206813 |
黄晨钰 | 女 | 实验学校 - 小学美术教师(书法) | 20227206827 |
李明婕 | 女 | 实验学校 - 小学美术教师(书法) | 20227206829 |
汪小红 | 女 | 实验学校 - 小学信息技术教师 | 20227206927 |
赵佳琪 | 女 | 实验学校 - 小学语文教师 | 20227204405 |
魏鸣凤 | 女 | 双溪口镇大公完小 - 小学语文教师 | 20227205120 |
杜阳 | 女 | 双溪口镇大公完小 - 小学语文教师 | 20227205113 |
方娟 | 女 | 双溪口镇付家育完小 - 小学数学教师 | 20227206018 |
林子怡 | 女 | 双溪口镇付家育完小 - 小学数学教师 | 20227206022 |
罗红林 | 女 | 双溪口镇付家育完小 - 小学语文教师 | 20227205130 |
蔡妮玲 | 女 | 双溪口镇付家育完小 - 小学语文教师 | 20227205124 |
佘林佚 | 男 | 桃师附小 - 小学科学教师 | 20227206818 |
万鑫 | 女 | 桃师附小 - 小学数学教师 | 20227205504 |
孙雅静 | 女 | 桃师附小 - 小学数学教师 | 20227205503 |
丁艳 | 女 | 桃源九中 - 初中化学教师 | 20227201719 |
汪奕汀 | 女 | 桃源九中 - 初中化学教师 | 20227201807 |
张周强 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 电子教师 | 20227200627 |
李子通 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 电子教师 | 20227200613 |
罗杰 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 电子教师 | 20227200616 |
蔡宇 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 电子教师 | 20227200603 |
黄悦翔 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 法律教师 | 20227201403 |
蒋张哲 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 计算机教师1 | 20227200630 |
席林锋 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 计算机教师1 | 20227200703 |
邹渊 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 计算机教师2 | 20227200716 |
张益达 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 计算机教师2 | 20227200715 |
王琪 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 计算机教师2 | 20227200713 |
盛凯 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 旅游教师 | 20227200222 |
戴丽娟 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 旅游教师 | 20227200107 |
王涛 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 汽修教师 | 20227200807 |
曾威龙 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 汽修教师 | 20227200811 |
郑淑文 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 数控教师 | 20227200726 |
张勤勤 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 心理教师 | 20227201222 |
覃桥萍 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 心理教师 | 20227201217 |
刘青 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 心理教师 | 20227201213 |
蒋玲艳 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227200903 |
唐周凤 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227201008 |
黄贝 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227200830 |
孔嘉慧 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227200906 |
蓝海燕 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227200907 |
吴曼婷 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227201018 |
宋澄 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227201005 |
陈雅岚 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227200815 |
文燕 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227201017 |
朱凤娇 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 学前教育教师 | 20227201110 |
文雯 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师1 | 20227200425 |
向姣利 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师1 | 20227200501 |
许馨予 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师1 | 20227200503 |
刘雅珍 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师2 | 20227200521 |
马渝湘 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师2 | 20227200524 |
邹文武 | 男 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师2 | 20227200602 |
许玉兰 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养服教师2 | 20227200529 |
艾云萍 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养殖教师 | 20227201201 |
钟雪珲 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 养殖教师 | 20227201204 |
李文秀 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 种植教师 | 20227201120 |
宁恩书 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 种植教师 | 20227201124 |
黄婷 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 种植教师 | 20227201119 |
肖银娇 | 女 | 桃源县职业中等专业学校 - 种植教师 | 20227201127 |
伍雅兰 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中化学教师 | 20227201521 |
安明 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中化学教师 | 20227201408 |
陈鹏 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中化学教师 | 20227201412 |
乔云飞 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 初中化学教师 | 20227201514 |
王维 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 初中化学教师 | 20227201519 |
朱婷 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 小学数学教师 | 20227205408 |
于江 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 小学数学教师 | 20227205404 |
邓妮 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 小学数学教师 | 20227205309 |
曾文亮 | 男 | 县域内乡镇中小学 - 小学数学教师 | 20227205405 |
汪梓京 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 小学数学教师 | 20227205324 |
刘星煜 | 女 | 县域内乡镇中小学 - 小学数学教师 | 20227205320 |
