根据《事业单位人事管理条例》和《湖南省事业单位公开招聘人员办法》有关规定,现就2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师工作公告如下。
一、招聘计划与岗位
本次市直教育系统公开招聘134名教师。具体招聘计划与岗位见《2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师岗位表》(以下简称《岗位表》)。详情可查询湘潭市教育局网(http://jy.xiangtan.gov.cn/)和湘潭人事考试网(http://xtrsks.xtrs.xiangtan.gov.cn/)。
二、报考条件及不得报考的情形
(一)报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;拥护中国共产党领导,热爱社会主义;遵纪守法、品行端正,具有良好的职业道德;具有正常履行职责的身体条件。
2.年龄在18周岁以上至35周岁以下(即1986年7月28日至2003年7月28日期间出生)。岗位另有说明的除外。
3.具备招聘岗位所需要的资格条件(详见《岗位表》)。
4.报考人员的专业严格按照毕业证书填写。本次招聘岗位专业要求根据《2022年湖南省考试录用公务员专业指导目录》(以下简称《专业目录》)设置。《专业目录》按学历层次划分为“研究生专业目录”“本科专业目录”“专科专业目录”。报考人员所学专业已列入《专业目录》中岗位最低学历要求所对应的专业目录,但未列入招考岗位专业要求的不符合报考条件;出现考生所学专业未列入《专业目录》中岗位最低学历要求所对应的专业目录的,由招聘单位提出意见,湘潭市市直教育系统教师招聘工作领导小组根据相关材料进行认定。报考人员所学专业或教师资格证书学科或专业技术职务(职称)证书专业应与报考岗位相符。岗位另有说明的除外。
5.报考人员的学历、学位必须为国家认可的学历、学位。对有疑义的国民教育学历、学位,以省以上教育行政部门认定的结果为准;对有疑义的党校学历、学位,以省级相关业务主管部门认定的结果为准。国外留学所取得的学历学位须经教育部留学服务中心认证后才可报名。国外留学所取得的学历学位经教育部留学服务中心认证后可视同为相同等级国内计划内统招全日制学历学位。
6.招聘岗位要求有工作经历的,报考人员必须具备相应的工作经历。全日制高校毕业生在校期间参加社会实践、实习、兼职等经历,不能视为工作经历。工作经历按足年足月计算,计算截止时间为2022年7月30日。
(二)不得报考的情形
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员。
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员。
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员。
4.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员。
5.法律、政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
6.全国普通高等学校计划内统招全日制的在读高校学生(2022年全国普通高等学校计划内统招全日制应届高校毕业生除外;在读全日制硕士研究生不得以取得的本科或大专学历报考,其他情形依此类推)。
7.服务期限未满的乡村教师公费定向培养师范生、2022年9月30日以后仍在合同期内的特岗教师及省级以上文件规定未满最低服务年限的其他人员。
8.湘潭市教育局直属学校在编教职工。
三、招聘工作程序、信息发布平台及内容
1.招聘工作程序为报名、笔试、资格审查、面试(含实际操作能力测试)、体检、考察、拟聘用公示、聘用。资格审查贯穿招聘工作全过程。
2.招聘信息发布平台及内容
(1)湘潭人事考试网发布《招聘公告》、网络报名、打印《报名表》和《笔试准考证》、拟聘用人员名单公示。
(2)湘潭市教育局官网发布《招聘公告》、拟聘用人员名单公示及招聘过程中的相关信息。
四、报考办法
1.每位报考人员只能选择一个岗位报名,于2022年7月28日9∶00至2022年8月1日17∶00登录湘潭人事考试网http://xtrsks.xtrs.xiangtan.gov.cn/报名。上传照片应为本人近期免冠35×45mm正面电子证件照片(jpg格式,20KB以下)。报考信息上传后不得更改个人信息和报考岗位。如上传照片无法识别则报名无效。
2.报考人员应认真阅读《招聘公告》及《岗位表》所列的报考资格要求,诚信报考符合条件的岗位。仔细阅读诚信承诺书,提交的报考申请资料应当真实、准确。凡提供虚假资料、提供的资料与本人实际不相符的,一经查实,在招考任一环节即取消其考聘资格。
【特别提示】报考人员务必及时关注官方网站的相关公示与通知,特别要关注报名、岗位计划调整、笔试成绩公布、面试资格审查公告、面试公告等时间节点和重要信息,及时了解有关情况,错过时间及信息的,责任自负。
五、笔试
1.笔试时间、地点另行通知。笔试时长120分钟。笔试科目见《岗位表》,考点、考室及座号安排见《笔试准考证》。报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,打印时间为笔试前2天内。
2.笔试开考比例为1∶4。经招聘工作领导小组、市人社局审查同意,特殊岗位开考比例可降至为1∶2。无法达到最低开考比例的招聘岗位相应取消招聘岗位或核减岗位数,取消招聘计划的岗位报考人员可申请改报符合条件的其他岗位。被取消或核减的招聘岗位于报名截止后公布。
3.笔试内容为专业知识和教育综合知识两部分,卷面满分均为100分,按7∶3的比例合成为笔试总成绩(均为四舍五入后保留两位小数,下同)。专业知识考试内容为报考岗位专业知识;教育综合知识考试内容主要涵盖教育法律法规、教育学、心理学和新课程改革等相关内容。笔试总成绩低于60分不进入下一环节。
4.考生凭本人有效居民身份证和《笔试准考证》参加笔试,缺任一证件者不能进入考场。
【特别提示】本次考试不指定任何参考书籍,不举办也不委托任何机构举办考前辅导培训班。如笔试安排发生时间变动,以网站通知为准。
六、资格审查
1.入围资格审查人选依笔试成绩从高到低按前述笔试最低开考比例确定,笔试成绩相同时,以专业成绩高者入围(下同)。所有入围资格审查人选名单在湘潭市教育局官网公布。
2.出现资格审查不合格或有考生主动放弃时,按笔试总成绩从高分到低分依次递补。
3.用人学校对报考人员的材料进行资格审查,资格审查时间和地点安排另行公告。资格审查对象须本人凭有效身份证和与招聘岗位所需资格条件(详见《岗位表》)的证件证书原件和复印件参加资格审查。如材料和证件无法认定、或不齐全等情形将视为资格审查不符,由此造成的任何后果由报考人员自行承担。资格审查贯穿全过程,如招聘过程中发现资格不符合,取消资格。
4.关于资格审查的几点说明:
(1)“高校毕业生”是指2022届高校毕业生以及2020、2021届尚未落实工作单位的高校毕业生。
(2)2022年9月30日以前合同期满的特岗教师须提交合同书。
(3)暂缺职称证的人员须提交已签署“通过”意见的《评审表》或评审通过的文件,但在2022年8月31日前必须交验原件,否则为资格不符。
(4)2022年应届高校毕业生提交加盖毕业院校印章的《就业推荐表》(需逐页提交),但在2022年8月31日前必须交验毕业证书原件,否则为资格不符。
(5)取得国外学历学位的报考人员提交已取得的国外学历学位证书和教育部留学服务中心颁发的国外学历学位认证书。
(6)暂未取得教师资格证书的人员,可持在有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试合格成绩(即“中小学教师资格考试NTCE成绩”,幼儿园、小学、中职教师资格为两科笔试成绩,初中、高中教师资格为三科笔试成绩)报名应聘,但在2022年8月31日前必须交验教师资格证原件,否则视为资格不符。
七、面试
1.资格审查合格人员均为面试人选。
2.入围面试人员名单、《面试公告》于面试前公布。
3.《面试公告》公布以后,面试环节不再递补。
4.各招聘岗位的面试方式见《岗位表》。
5.面试顺序由考生抽签决定;面试得分为去掉一个最高分和一个最低分后的平均得分(四舍五入后保留两位小数,下同)。
6.面试总分为100分。面试成绩合格分数线为面试总成绩80分(含),未达合格分数线人员不进入后续环节。
7.面试总成绩:面试只有试教环节的,试教成绩为面试总成绩。面试要求有试教和实际操作能力测试的,试教和实际操作能力测试按4∶6的比例合成面试总成绩。
8.考生凭有效居民身份证、笔试准考证参加面试,两证不齐者不能进入考场;未按时到达集合地点者视为自行放弃。
9.笔试、面试成绩按4∶6合成为最终总成绩。所有成绩均保留两位小数。
八、体检
1.体检对象以各岗位招聘计划数为基数,按1∶1的比例依总成绩从高分到低分确定。总成绩相同时面试成绩高者入围,面试成绩相同的,笔试的专业知识考试成绩高者入围(下同)。
2.体检具体时间、地点及要求另行通知,体检费由个人承担。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。未参加体检或体检不合格者不能进入后续环节。出现体检不合格或者弃权者时,按总成绩从高分到低分依次递补一次。
九、考察
各用人学校对体检合格人员进行考察,填报《湘潭市事业单位公开招聘工作人员考察情况登记表》。湘潭市教育局调阅考察人选的人事档案,核查证件证书证明,审查是否存在不得报考的情形。出现考察不合格或者自行放弃者时,按总成绩从高分到低分依次递补一次。
十、拟聘用公示、聘用
拟聘用人员名单经公示(7个工作日)无异议后办理聘用手续。聘用人员按要求办理相关人事手续并与用人单位签订《聘用合同书》。未能按时办理档案转入等手续者视为自行放弃。
十一、招考工作查询电话(工作日工作时间使用)
政策咨询电话:0731-55512988(湘潭市教育局人事科)
监 督 电 话:0731-55512987(湘潭市教育局机关纪委)
0731-58626298(湘潭市人社局事业单位人事管理科)
技术咨询电话:0731-58568994(湘潭市人力资源考试院)
附件>>>
2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师岗位表
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位数 | 资 格 条 件 | 笔试科目 | 面试方式 | |||||
最低 学历 | 最低 学位 | 年龄 (以下) | 教师资格 (及以上) | 专业要求 | 其 他 要 求 | |||||
湘机中学 (共7个) | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 中国语言文学类、 新闻传播学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 |
初中数学A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
初中数学B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 数学 | 试教 | ||
初中英语A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
初中英语B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 英语 | 试教 | ||
心理健康教育 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 教育学类、心理学类 | 教育心理学 | 试教 | ||
高中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 体育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教 | |
湘潭大学附属实验学校 (共32个) | 小学语文A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 中国语言文学类、教育学类、新闻学、播音与主持艺术 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 |
小学语文B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 中国语言文学类、教育学类、新闻学、播音与主持艺术 | 语文 | 试教 | ||
小学数学A | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 数学与统计类、教育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
小学数学B | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 数学与统计类、 教育学类 | 数学 | 试教 | ||
小学科学A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 教育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 科学 | 试教 | |
小学体育A | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 体育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以羽毛球、乒乓球为主) | |
小学体育B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 体育学类 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以篮球为主) | ||
小学音乐B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 艺术类 | 音乐 | 试教、实际操作能力测试(以舞蹈为主) | ||
儿童心理A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 心理学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 儿童心理学 | 试教 | |
初中语文A | 4 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 中国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 | |
初中语文B | 3 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 中国语言文学类 | 语文 | 试教 | ||
初中数学A | 3 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
初中数学B | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 数学 | 试教 | ||
初中生物B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 生物科学类 | 生物 | 试教 | ||
初中物理B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 物理学类 | 物理 | 试教 | ||
初中英语A | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
初中英语B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 英语 | 试教 | ||
综合实践A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证 | 计算机类、自动化类、电子信息类、数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 机器人工程 | 试教,实际操作能力测试 | |
高中通用技术A | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证 | 机械类、电子信息类、物理学类、教育技术学 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 通用技术 | 试教,实际操作能力测试 | |
湘潭市四中 (共4个) | 初中物理 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 物理学类 | 物理 | 试教 | |
初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
初中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 体育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以足球或篮球为主) | |
初中数学 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
湘钢一中教育集团十二中校区 (共40个) | 初中语文A | 4 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 中国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 |
初中语文B | 3 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 中国语言文学类 | 语文 | 试教 | ||
初中数学A | 4 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
初中数学B | 3 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 数学 | 试教 | ||
初中英语A | 3 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
初中英语B | 3 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 英语 | 试教 | ||
初中政治A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 政治学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 政治 | 试教 | |
初中政治B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 政治学类 | 政治 | 试教 | ||
初中历史A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 历史学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 历史 | 试教 | |
初中历史B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 历史学类 | 历史 | 试教 | ||
初中生物A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 生物科学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 生物 | 试教 | |
初中生物B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 生物科学类 | 生物 | 试教 | ||
初中地理A | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 地理科学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 地理 | 试教 | |
初中地理B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 地理科学类 | 地理 | 试教 | ||
初中物理A | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 物理学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 物理 | 试教 | |
初中物理B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 物理学类 | 物理 | 试教 | ||
初中化学A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 化学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 化学 | 试教 | |
初中化学B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 化学类 | 化学 | 试教 | ||
初中音乐A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 音乐表演、音乐学 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 音乐 | 试教、实际操作能力测试 | |
初中美术A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 美术学、艺术设计学、视觉传达设计 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 美术 | 试教、实际操作能力测试 | |
初中体育A | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 体育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教、实际操作能力测试 | |
初中体育B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 体育学类 | 体育 | 试教、实际操作能力测试 | ||
初中信息A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 计算机类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 信息技术 | 试教、实际操作能力测试 | |
湘潭市十六中 (共2个) | 初中英语 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 英语 | 试教 | |
初中历史 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 历史学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 历史 | 试教 | |
湘潭市特殊教育学校 (共6个) | 美术教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 工艺美术、艺术设计学、视觉传达设计 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 美术 | 试教、实际操作能力测试 |
体育教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 体育教育、运动康复 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以乒乓球、羽毛球、排球为主) | |
特殊教育教师A | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 特殊教育教师资格证或小学教师资格证 | 特殊教育、教育康复学 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 特殊教育 | 试教 | |
特殊教育教师B | 1 | 专科 | 35 | 特殊教育教师资格证或小学教师资格证 | 特殊教育、教育康复学 | 具有三年及以上特殊教育岗位工作经历 | 特殊教育 | 试教 | ||
艺术康复教师 | 1 | 本科 | 30 | 特殊教育教师资格证或小学教师资格证 | 特殊教育、教育康复学 | 具有三年及以上艺术康复教育岗位工作经历 | 特殊教育 | 试教、实际操作能力测试(以才艺展示为主) | ||
湘潭市第一幼儿园 (共4个) | 学前教育A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 具有五年及以上学前教育教学工作经历 | 学前教育 | 试教、实际操作能力测试 |
学前教育B | 1 | 本科 | 30 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育、教育学 | 学前教育 | 试教、实际操作能力测试 | |||
学前教育C | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 学前教育 | 试教、实际操作能力测试 | |
学前教育D | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育、体育教育 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 学前教育 | 试教、实际操作能力测试 | |
湘潭市第二幼儿园 (共4个) | 学前教育A | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 学前教育 | 试教、实际操作能力测试 | |
学前教育B | 2 | 专科 | 30 | 幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 学前教育 | 试教、实际操作能力测试 | ||
湘潭教育学院 (共1个) | 信息技术或现代教育技术教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 30 | 计算机应用技术、网络与信息安全硕士、大数据技术与工程硕士 | 1.熟悉图像、音视频编辑技术及相关软件、硬件的管理与维护;2.熟悉网站制作、网站维护,Windows/Linux/UNIX 等服务器操作系统的安装、管理、维护,SQL Server 等主流数据库的开发管理及维护;3.熟悉网络设计,网络布线/路由器/交换机/防火墙的配置施工,网络安全防护管理与维护。 | 信息技术 | 试教、实际操作能力测试 | |
湘潭生物机电学校 (共9个) | 语文教学A | 1 | 研究生 | 硕士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 中国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 |
语文教学B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 中国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 | |
数学教学 | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
英语教学A | 1 | 研究生 | 硕士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
英语教学B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
电子商务教学 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 电子商务 | 具有一年及以上工作经历 | 电子商务 | 试教 | ||
计算机教学 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 电子信息类、计算机类 | 具有一年及以上工作经历 | 信息技术 | 试教、实际操作能力测试 | ||
体育教学 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 体育学类 | 具有一年及以上工作经历 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以篮球专业为主) | |
湘潭市工业贸易中等专业学校 (共13个) | 会计岗位 | 1 | 本科 | 35 | 会计学、财务管理、会计 | 具有一年以上会计工作经历 | 中级财务会计 | 实际操作能力测试 | ||
中职语文 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 中国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 | |
中职数学 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
中职英语 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
会计教学 | 1 | 本科 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 会计学、财务管理、财务会计教育、会计 | 具有五年年及以上会计教学工作经历 | 中级财务会计 | 试教、实际操作能力测试 | ||
平面设计 | 1 | 本科 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 艺术设计学、视觉传达设计、产品设计、广告学 | 具有两年及以上平面设计教学工作经历 | 平面设计 | 试教、实际操作能力测试 | ||
茶艺教学 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 高中教师资格证或中职教师资格证 | 专业不限 | 具有高级及以上茶艺师职业资格证 | 茶艺 | 试教、实际操作能力测试 | |
烹饪实训指导教学A | 1 | 本科 | 35 | 专业不限 | 具有中级及以上中式烹调师职业资格证 | 中式烹饪 | 试教、实际操作能力测试 | |||
烹饪实训指导教学B | 1 | 本科 | 35 | 专业不限 | 具有高级及以上西式面点师职业资格证 | 西式烹饪 | 试教、实际操作能力测试 | |||
汽修教学 | 1 | 本科 | 35 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 汽修 | 试教、实际操作能力测试 | |||
数控教学 | 1 | 本科 | 35 | 机械类 | 报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 数控 | 试教、实际操作能力测试 | |||
湘潭开放大学 (共12个) | 法学教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 35 | 民商法学、法律硕士 | 报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 民法 | 试教 | |
艺术指导教师 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 音乐表演、舞蹈表演、播音与主持艺术 | 具有两年及以上工作经历、普通话水平二级甲等以上,报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 艺术概论 | 试教 | ||
国际经济与贸易教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 国际经济与贸易 | 报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 国际经济学 | 试教 | ||
人力资源管理教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 35 | 工商管理类 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 人力资源管理 | 试教 | ||
会计学教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育 | 具有两年及以上财务相关工作经历;报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 中级财务会计 | 试教、实际操作能力测试 | ||
机械教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 机械类 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 工程力学 | 试教 | ||
土木工程教师 | 2 | 本科 | 学士 | 30 | 土木工程、土木、水利与交通工程 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 结构力学 | 试教 | ||
药学教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 药学类 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 药理学 | 试教 | ||
农学教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 植物生产类 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 植物学 | 试教 | ||
计算机教师 | 1 | 研究生 | 硕士 | 35 | 电子信息类、计算机类 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 信息技术 | 试教 | ||
思政教师 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 政治学类 | 此岗位仅面向高校毕业生。报名时不要求持有教师资格证,聘用后两年内应取得相应的教师资格证 | 政治 | 试教 | ||
合计:134 |
说明:报考人员所学专业或教师资格证书学科或专业技术职务(职称)证书专业应与报考岗位相符。2022年湘潭市市直教育系统公开招聘教师岗位表
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位数 | 资 格 条 件 | 笔试科目 | 面试方式 | |||||
最低 学历 | 最低 学位 | 年龄 (以下) | 教师资格 (及以上) | 专业要求 | 其 他 要 求 | |||||
湘机中学 (共7个) | 初中语文 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 中国语言文学类、 新闻传播学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 |
初中数学A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
初中数学B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 数学与统计类 | 数学 | 试教 | ||
初中英语A | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 英语 | 试教 | |
初中英语B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 外国语言文学类 | 英语 | 试教 | ||
心理健康教育 | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 初中教师资格证 | 教育学类、心理学类 | 教育心理学 | 试教 | ||
高中体育 | 1 | 本科 | 学士 | 30 | 高中教师资格证 | 体育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教 | |
湘潭大学附属实验学校 (共32个) | 小学语文A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 中国语言文学类、教育学类、新闻学、播音与主持艺术 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 语文 | 试教 |
小学语文B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 中国语言文学类、教育学类、新闻学、播音与主持艺术 | 语文 | 试教 | ||
小学数学A | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 数学与统计类、教育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 数学 | 试教 | |
小学数学B | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 数学与统计类、 教育学类 | 数学 | 试教 | ||
小学科学A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 教育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 科学 | 试教 | |
小学体育A | 2 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 体育学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以羽毛球、乒乓球为主) | |
小学体育B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 体育学类 | 体育 | 试教、实际操作能力测试(以篮球为主) | ||
小学音乐B | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 艺术类 | 音乐 | 试教、实际操作能力测试(以舞蹈为主) | ||
儿童心理A | 1 | 本科 | 学士 | 35 | 小学教师资格证 | 心理学类 | 此岗位仅面向高校毕业生 | 儿童心理学 | 试教 | |
