为优化教师队伍,促进教师均衡配置,根据中共湖南省委组织部、湖南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈湖南省事业单位公开招聘人员办法〉的通知》(湘人社发〔2019〕1号)要求,结合我市教师编制和岗位空缺情况,经市委、市政府研究,决定面向社会公开招聘教师400名,列各公办中小学全额拨款事业编制,现公告如下。
一、招聘原则
坚持德才兼备、以德为先的用人标准,贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。
二、招聘计划
本次公开招聘教师计划数为400名。其中,高中教师170名,初中教师210名,小学教师20名。
具体岗位名称、数量详见《2022年耒阳市公开招聘教师岗位职数表》(附件1)。
三、报考条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律;
3.具有良好的品行和职业道德;
4.适应岗位要求的身体条件。
(二)年龄要求
年龄在35周岁及以下(1987年1月1日及以后出生)。
(三)学历要求
1.高中教师:具有本科及以上学历,取得对应的学士及以上学位证书。
2.初中教师:具有本科及以上学历。
3.小学教师:具有大专及以上学历。
(四)专业及教师资格要求
1.高中教师:专业不限,取得高中及以上教师资格证书,且教师资格证书的任教学科与招聘岗位学科一致。
2.初中教师:专业不限,取得初中及以上教师资格证书,且教师资格证书的任教学科与招聘岗位学科一致。
3.小学教师:专业不限,取得小学及以上教师资格证书。其中,报考音乐、体育、美术学科的,教师资格证书的任教学科须与招聘岗位学科一致。
暂未取得相应教师资格证书,具备2022年春季批次教师资格认定条件的,提供有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试所有学科成绩合格的成绩单或师范生教师职业能力证书可以报考上述相应学段教师。2022年8月31日未取得教师资格证书的,按不具备报考条件予以取消聘用资格。
(五)有下列情形之一的,不得报名:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员或曾被开除公职的人员;
2.尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员;
4.有吸毒史的人员;
5.患有精神疾病史的人员;
6.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员;
7.现役军人;
8.试用期或最低服务年限未满的在编在岗人员;
9.耒阳市在编教师、特岗教师;
10.耒阳市公办教师辞职未满3年人员;
11.在读的普通高校全日制非2022届毕业生;
12.法律、政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的人员。
四、招聘程序
按照发布招聘公告、网上报名(含网上资格审查)、考试、现场资格复审、体检、考察、公示、办理聘用手续等程序进行。
(一)发布招聘公告
通过衡阳市人力资源和社会保障局网(http://www.hengyang.gov.cn/hysrsj/)、耒阳市人民政府门户网(http://www.leiyang.gov.cn/)、耒阳市人力资源和社会保障局网(http://www.leiyang.gov.cn/lysrsj/index.html)、耒阳市教育局网(http://www.leiyang.gov.cn/lysjyj)、耒阳教育在线(微信公众号)等媒体向社会发布公告。发布公告时间:2022年5月26日至 2022年6月6日。
后续相关通知及公告将在耒阳市教育局网(http://www.leiyang.gov.cn/lysjyj/)发布。
(二)网上报名
采取网上报名的方式进行,不接受其他形式报名。
1.网上报名。报考人员登录耒阳市人民政府门户网。点击首页右下方“耒阳市站群”,进入“耒阳市教育局”,通过“2022年耒阳市教师招聘报考专栏”在“耒阳市教师招聘网上服务平台”注册登记、报名。报名时间:2022年6月7日8:00至6月13日18:00。逾期不补报(延长报名除外,具体以通知为准)。
2.网上资格审查。报考人员进行网上报名的同时,资格审查人员对照招聘条件逐人进行资格初审。
3.信息修正。报考人员在资格审查期间及时登录系统,查询审核结果,上传正确信息,未在规定期内上传者,由报考人员承担责任。
4.缴费。通过资格审查的报考人员即可登录“耒阳市教师招聘网上服务平台”缴纳笔试费用100元。缴费截止日期为2022年6月16日23:00。缴费成功后才视为完成报名,逾期不能进行补缴。因自身原因不能参考的,笔试费用不予退还。
资格审查并网上缴费结束后,报考同一岗位的应聘人数与招聘岗位计划人数的比例原则上不得低于3:1。报名空缺岗位数较多时,经耒阳市教师招聘工作领导小组研究决定,可延长报名时间,具体延长报名通知另行公告。少数专业特殊或确实难以形成竞争的岗位,经耒阳市教师招聘工作领导小组研究,报衡阳市人社局批准,可以取消、核减相应招聘计划或降低开考比例,并发布公告,所报岗位因报名人数不足被取消的,报考人员可进行一次改报。
5.报名注意事项
(1)每位报考人员仅可报考一个岗位。
(2)报考人员需准确填写个人信息和报考岗位(毕业学校、毕业时间、专业等信息应与相关证书的信息一致,填写全称)。报名与考试必须使用有效期内的二代身份证。
报考人员应按以下要求上传有关材料原件的扫描件。
①免冠彩色登记照(1寸);
②身份证(正反面);
③毕业证和教育部学历证书电子注册备案表(2022年毕业生需提供《教育部学籍在线验证报告》),报考高中教师岗位的须提供学位证;
④教师资格证(具备2022年春季批次教师资格认定条件的,提供有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试所有学科成绩合格的成绩单或师范生教师职业能力证书);
⑤耒阳市外试用期、服务期已满的在编在岗人员,需提供所在单位、主管部门的同意报考证明(需经单位法人代表签字并加盖单位公章);
(3)报考人员应确保在网上报名时间截止前提交报名信息。凡未按规定要求提交报名信息、提交的材料不实或信息不准确、上传的材料模糊不清无法辨认、上传的照片不符合要求、隐瞒有关情况、提供虚假材料或虽通过网上资格审查但实际与招聘条件规定不符的,一经查实,即取消其考试、聘用资格,所造成的损失由报考人员自行承担。
(4)报考人员报考后应密切关注网上资格审查结果。报考人员在报名系统显示为“待审核”,请耐心等待;显示“不通过”的,应根据考试报名系统相关提示第一时间申诉。因未及时关注资格审查结果而错过申诉或改报机会的,后果由报考人员自行负责。
(5)报考人员对报考有关问题有疑问的,可咨询耒阳市教育局人事股(0734-4320590,正常办公时间使用)。
6.打印准考证。2022年7月7日至8日自行从耒阳市教育局网报名系统下载并打印准考证。准考证和有效身份证是本次招聘考试必须出示的证件,请报考人员妥善保管,以免影响考试。
(三)考试
本次考试只进行笔试。
1.笔试时间、地点、方式和内容
笔试满分为100分,考试时限120分钟。考生凭有效身份证、准考证参加笔试。
笔试时间:2022年7月9日上午9:00-11:00。
笔试地点:见准考证。
笔试方式:委托第三方机构按学段学科分别命题制卷,统一标准化闭卷考试,统一规范化阅卷评分。
笔试内容:
高中教师、初中教师、小学教师岗位笔试内容为:教育公共基础知识和专业知识,教育公共基础知识包括教育学、心理学、教育法律法规,占10%;专业知识为相应学科专业知识,占90%。
笔试成绩即为考试综合成绩。
教育公共基础知识成绩、专业知识成绩均保留小数点后两位数,考试综合成绩=教育公共基础知识成绩+专业知识成绩。
2.考试成绩公布
考试成绩在耒阳市教育局网公布。考试成绩包括教育公共基础知识成绩和专业知识成绩。自考试成绩公布之日起三天内,需要查分的考生(考生不可委托别人)可到耒阳市教育局人事股206室申请办理查分手续,逾期不受理。查分范围仅限有无漏评、漏登,计分是否准确等,查分结果统一公布。
(四)现场资格复审
根据报考人员的考试综合成绩按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定资格复审人员(若同一岗位最后一名考生考试综合成绩出现并列时,则依次以报考人员的 “专业知识”成绩高低排序,如再相同,进行加试,加试为面试)。
因资格复审不合格或者未按时参加现场资格复审取消聘用资格造成招聘岗位计划空缺时,则从报考同一岗位人员中根据考试综合成绩从高分到低分依次等额递补1次(若同一岗位最后一名考生考试综合成绩出现并列时,则依次以报考人员的 “专业知识”成绩高低排序,如再相同,进行加试,加试为面试)。
资格复审时,报考人员应提供本人有效身份证、学历证书(含教育部学历证书电子注册备案表)、学位证、教师资格证书等原件及复印件。
其中:
1.全日制2022年应届毕业生,因未到毕业时间暂未取得毕业证书(2022年8月31日之前必须提供)的,须提供本人《教育部学籍在线验证报告》、毕业生就业协议书等材料。
2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2022年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2022年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明等材料。
3.耒阳市外试用期、服务期已满的在编在岗人员,提供所在单位、主管部门的同意报考证明(需经单位法人代表签字并加盖单位公章)。
4.具备2022年春季批次教师资格认定条件的,提供有效期内的中小学教师资格考试合格证明或笔试所有学科成绩合格的成绩单或师范生教师职业能力证书,并提交本人在2022年8月31日之前取得相应教师资格证书的承诺。上述人员如到2022年8月31日未取得教师资格证书的,按不具备报考条件予以取消聘用资格。
(五)体检
体检对象为资格复审通过人员。体检标准参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)的有关规定执行,同时进行禁毒毛发检测。体检费用由考生自理,体检时间另行通知。
对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。当日复检和当场复检的医院为初次体检医院,复检时间不超过当天17:30。报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内向教师招聘办提交复检申请。当日复检、当场复检及非当日、非当场复检都只能进行一次,复检内容为对体检结论有影响的项目,体检结果以复检结论为准。
不按规定参加体检的,视为放弃体检。因放弃体检、体检不合格或在体检过程中违纪违规被取消聘用资格造成招聘岗位计划空缺时,不再递补。
(六)考察
体检合格的人员即确定为考察对象,耒阳市教师招聘工作领导小组负责组织考察,考察内容主要包括应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、岗位匹配和资格准入等。考察不合格或放弃考察(不在规定时间内参加考察的视为放弃),不再递补。
(七)公示
耒阳市教师招聘工作领导小组按照程序和标准,根据考试成绩、体检结果和考察结果确定拟聘用人员,拟聘用人员名单将在耒阳市人民政府门户网、耒阳市人力资源和社会保障局网、耒阳市教育局网、耒阳教育在线(微信公众号)等媒体进行公示,公示期为7个工作日。公示期间接受考生和社会各界的监督。
拟聘用人员公示期间,查实有严重问题影响聘用的,取消聘用资格;一时难以查实的,暂缓聘用,待查实并做出结论后再决定是否聘用。拟聘用人员公示后出现空缺,不再递补。
(八)办理聘用手续
公示期满后无异议的拟聘用人员,经耒阳市教师招聘工作领导小组研究,确定聘用人员名单,报衡阳市人社局审核备案后,办理聘用手续。聘用岗位均为专业技术岗位。
新进人员属初次就业的实行12个月的试用期(无社保缴费记录);非初次就业的实行6个月的试用期。试用期满考核合格的,予以正式聘用;试用期满考核不合格的,取消聘用。最低服务期为3年。聘用人员执行国家规定的薪酬待遇。考生因自身原因不能在规定时间内完成人事调动手续的,取消聘用资格。
五、纪律要求
整个招聘工作严格按照中共湖南省委组织部、湖南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈湖南省事业单位公开招聘人员办法〉的通知》(湘人社发〔2019〕1号)第六章“纪律与监督”中的规定执行。
1.本次招聘工作接受社会和有关部门监督。耒阳市纪委监委驻教育局纪检监察组对本次招聘工作进行全过程监督,相关部门将按管理权限及时受理与此次招聘有关的各类举报。
监督举报电话:
耒阳市纪委监委驻教育局纪检监察组:0734-4338295
耒阳市人社局事业单位人事管理股:0734-4354016
2.报考人员应诚信参考,珍惜考试机会,报考人员如有违纪违规行为,严格按照人社部令第35号《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。
3.实行回避制度。耒阳市教师招聘工作领导小组成员和参与招聘工作的相关人员在组织公开招聘各项事项时,涉及与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或者近姻亲关系或其他可能影响到招聘公正的应自觉执行回避制度。
六、疫情防控要求
在招聘组织实施过程中,将严格按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行适当调整,请报考人员理解、支持和配合。
七、其他事项
1.本次公开招聘网上报名(含网上资格初审)成功不代表最终资格审查合格。资格审查贯穿招聘工作全过程。任何环节发现应聘人员不符合岗位报名条件或提供的材料弄虚作假,一经查实,取消考试或聘用资格。
2.网上报名时登记的手机号码,须保持通讯畅通,通讯方式如有变更,请及时告知耒阳市教育局人事股206室(0734-4320590)。
3.笔试不指定考试辅导用书,耒阳市人力资源和社会保障局、耒阳市教育局不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。报考人员应谨防在教师招聘考试工作中上当受骗。
4.报考人员因在报考中弄虚作假、在考试中有违纪违规行为、聘用审批后考生放弃报到等将被列入《耒阳市教师公开招聘考生诚信档案库》“黑名单”管理,自入库之日起3年内不得参加耒阳市教师公开招聘。
耒阳市教育局负责整个招聘的具体实施工作。耒阳市人社局、耒阳市纪委监委驻教育局纪检监察组全程参与监督,相关部门通力配合。
本公告由耒阳市教师招聘工作领导小组负责解释。未尽事宜由耒阳市教师招聘工作领导小组研究决定并发布公告。
报名、考务咨询电话:
耒阳市教育局人事股:0734-4320590
附件:1.2022年耒阳市公开招聘教师岗位职数表
2.单位同意报考证明
耒阳市教师招聘工作领导小组办公室
2022年5月26日
附件1
2022年耒阳市公开招聘教师岗位职数表
序号 | 学段 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位类别 | 招聘 计划 | 编制 性质 | 年龄要求 | 最低学历要求 | 最低学位要求 | 专业 要求 | 教师资格证要求 |
1 | 高中 | 耒阳市 第一中学 (16人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
2 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
3 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
4 | 物理教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
5 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
6 | 生物教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
7 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
8 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
9 | 高中 | 耒阳市 第二中学 (20人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
10 | 语文教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
11 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
12 | 物理教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
13 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
14 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
15 | 英语教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
16 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
17 | 高中 | 耒阳市 第四中学 (9人) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
18 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
19 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
20 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
21 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
22 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
23 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
24 | 高中 | 耒阳市 五里牌中学 (65人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
25 | 语文教师 | 专业技术 | 8 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
26 | 数学教师 | 专业技术 | 11 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
27 | 物理教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
28 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
29 | 生物教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
30 | 地理教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
31 | 历史教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
32 | 高中 | 耒阳市 五里牌中学(65人) | 英语教师 | 专业技术 | 10 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
33 | 信息技术教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
34 | 体育教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
35 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
36 | 耒阳市 东江中学 (60人) | 思想政治教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | |
37 | 语文教师 | 专业技术 | 8 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
38 | 数学教师 | 专业技术 | 9 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
39 | 物理教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
40 | 高中 | 耒阳市 东江中学 (60人) | 化学教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 |
41 | 生物教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
42 | 地理教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
43 | 历史教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
44 | 英语教师 | 专业技术 | 6 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
45 | 信息技术教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
46 | 体育教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
47 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 相应学科高中及以上教师资格证 | ||
48 | 初中 | 耒阳市 第三中学 (16人) | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
49 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
50 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
51 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
52 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
53 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
54 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
55 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
56 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
57 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
58 | 初中 | 耒阳市 鹿峰学校 (12人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
59 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
60 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
61 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
62 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
63 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
64 | 英语教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
65 | 初中 | 耒阳市 实验中学(17人) | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
66 | 数学教师 | 专业技术 | 4 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
67 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
68 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
69 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
70 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
71 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
72 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 3 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
73 | 初中 | 耒阳市 西湖学校 (8人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
74 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
75 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
76 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
77 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
78 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
79 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
80 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
81 | 初中 | 耒阳市实验中学铁路园分校(20人) | 语文教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
82 | 数学教师 | 专业技术 | 5 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
83 | 物理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
84 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
85 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
86 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
87 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
88 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
89 | 心理健康教育 教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
90 | 初中 | 耒阳市蔡子池中学(1) | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |
91 | 耒阳市 欧阳海学校 (20人) | 道德与法治教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | ||
92 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
93 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
94 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
95 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
96 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 全额事业 | 35周岁及以下 | 本科 | 专业不限 | 相应学科初中及以上教师资格证 | |||
